Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Linha 1 - Usinagem · Usinagem · ciclo ideal 45s · meta 80% · R$ 276/h · R$ 75/pca
set/26
2,1 pts abaixo da meta
OEE e fatores por dia
Onde agir primeiro neste ativo
60 evento(s) no periodo
| Inicio | Causa | Impacto | Minutos | Operador |
|---|---|---|---|---|
| 28/09, 12:27 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 1 | Rafael Lima |
| 28/09, 12:26 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 2 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:26 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 2 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:25 |
Cascata do periodo
| PERFORMANCE |
| 3 |
| Tatiane Alves |
| 28/09, 12:24 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Rafael Lima |
| 28/09, 12:23 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Camila Rocha |
| 28/09, 12:19ABERTA | Velocidade reduzidaParada em andamento | PERFORMANCE | 1.056 | Eng. Bruno Salles |
| 28/09, 12:19 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Rafael Lima |
| 28/09, 12:19 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 28/09, 12:17 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Priana Nunes |
| 28/09, 12:17 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Diego Marques |
| 28/09, 12:16 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 12 | Diego Marques |
| 28/09, 12:13 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 15 | Sistema |
| 28/09, 12:10 | Falta de operadorFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 18 | Rafael Lima |
| 28/09, 11:34 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 54 | Tatiane Alves |
| 28/09, 11:00 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 88 | Tatiane Alves |
| 28/09, 10:51 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 97 | Camila Rocha |
| 27/09, 17:52 | Falta de operadorApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 112 | Camila Rocha |
| 27/09, 16:38 | Falha mecanicaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 38 | Tatiane Alves |
| 27/09, 16:28 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 28 | Sistema |
| 27/09, 16:12 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 12 | Rafael Lima |
| 27/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 27/09, 16:03 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 3 | Diego Marques |
| 26/09, 17:49 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 109 | Tatiane Alves |
| 26/09, 17:07 | Falta de operadorFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 67 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:36 | Falta de operadorApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 36 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:32 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 32 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:27 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 27 | Sistema |
| 26/09, 16:21 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 21 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Tatiane Alves |
| 26/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:06 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 6 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 26/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Diego Marques |
| 26/09, 16:02 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 2 | Priana Nunes |
| 25/09, 16:45 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 45 | Priana Nunes |
| 25/09, 16:35 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 35 | Rafael Lima |
| 25/09, 16:19 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 19 | Sistema |
| 25/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Priana Nunes |
| 25/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Rafael Lima |
| 25/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Priana Nunes |
| 25/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
| 25/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Camila Rocha |
| 25/09, 16:03 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 3 | Rafael Lima |
| 24/09, 16:16 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 16 | Sistema |
| 24/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Camila Rocha |
| 24/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Diego Marques |
| 24/09, 16:05 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Camila Rocha |
| 24/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 23/09, 17:09 | Quebra/fixacao de ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 69 | Diego Marques |
| 23/09, 16:21 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 21 | Sistema |
| 23/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Rafael Lima |
| 23/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 23/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Diego Marques |
60 lancamento(s) no periodo
| Data | Turno | Boas | Refugo | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Turno 1 - Manha | 176 | 7 | 96,2% |
| 28/09 | Turno 2 - Tarde | 406 | 16 | 96,2% |
| 28/09 | Turno 3 - Noite | 406 | 16 | 96,2% |
| 27/09 | Turno 1 - Manha | 326 | 5 | 98,5% |
| 26/09 | Turno 1 - Manha | 375 | 6 | 98,4% |
| 26/09 | Turno 2 - Tarde | 375 | 6 | 98,4% |
| 25/09 | Turno 1 - Manha | 513 | 17 | 96,8% |
| 25/09 | Turno 2 - Tarde | 513 | 17 | 96,8% |
| 25/09 | Turno 3 - Noite | 513 | 17 | 96,8% |
| 24/09 | Turno 1 - Manha | 569 | 10 | 98,3% |
| 24/09 | Turno 2 - Tarde | 569 | 10 | 98,3% |
| 24/09 | Turno 3 - Noite | 569 | 10 | 98,3% |
| 23/09 | Turno 1 - Manha | 505 | 20 | 96,2% |
| 23/09 | Turno 2 - Tarde | 505 | 20 | 96,2% |
| 23/09 | Turno 3 - Noite | 505 | 20 | 96,2% |
| 22/09 | Turno 1 - Manha | 492 | 7 | 98,6% |
| 22/09 | Turno 2 - Tarde | 492 | 7 | 98,6% |
| 22/09 | Turno 3 - Noite | 492 | 7 | 98,6% |
| 21/09 | Turno 1 - Manha | 419 | 16 | 96,3% |
| 21/09 | Turno 2 - Tarde | 419 | 16 | 96,3% |
| 21/09 | Turno 3 - Noite | 419 | 16 | 96,3% |
| 20/09 | Turno 1 - Manha | 401 | 6 | 98,5% |
| 19/09 | Turno 1 - Manha | 509 | 7 | 98,6% |
| 19/09 | Turno 2 - Tarde | 509 | 7 | 98,6% |
| 18/09 | Turno 1 - Manha | 485 | 7 | 98,6% |
| 18/09 | Turno 2 - Tarde | 485 | 7 | 98,6% |
| 18/09 | Turno 3 - Noite | 485 | 7 | 98,6% |
| 17/09 | Turno 1 - Manha | 513 | 10 | 98,1% |
| 17/09 | Turno 2 - Tarde | 513 | 10 | 98,1% |
| 17/09 | Turno 3 - Noite | 513 | 10 | 98,1% |
| 16/09 | Turno 1 - Manha | 531 | 10 | 98,2% |
| 16/09 | Turno 2 - Tarde | 531 | 10 | 98,2% |
| 16/09 | Turno 3 - Noite | 531 | 10 | 98,2% |
| 15/09 | Turno 1 - Manha | 479 | 14 | 97,2% |
| 15/09 | Turno 2 - Tarde | 479 | 14 | 97,2% |
| 15/09 | Turno 3 - Noite | 479 | 14 | 97,2% |
| 14/09 | Turno 1 - Manha | 531 | 19 | 96,5% |
| 14/09 | Turno 2 - Tarde | 531 | 19 | 96,5% |
| 14/09 | Turno 3 - Noite | 531 | 19 | 96,5% |
| 13/09 | Turno 1 - Manha | 446 | 17 | 96,3% |
| 12/09 | Turno 1 - Manha | 334 | 7 | 97,9% |
| 12/09 | Turno 2 - Tarde | 334 | 7 | 97,9% |
| 11/09 | Turno 1 - Manha | 555 | 13 | 97,7% |
| 11/09 | Turno 2 - Tarde | 555 | 13 | 97,7% |
| 11/09 | Turno 3 - Noite | 555 | 13 | 97,7% |
| 10/09 | Turno 1 - Manha | 504 | 16 | 96,9% |
| 10/09 | Turno 2 - Tarde | 504 | 16 | 96,9% |
| 10/09 | Turno 3 - Noite | 504 | 16 | 96,9% |
| 09/09 | Turno 1 - Manha | 563 | 12 | 97,9% |
| 09/09 | Turno 2 - Tarde | 563 | 12 | 97,9% |
| 09/09 | Turno 3 - Noite | 563 | 12 | 97,9% |
| 08/09 | Turno 1 - Manha | 517 | 14 | 97,4% |
| 08/09 | Turno 2 - Tarde | 517 | 14 | 97,4% |
| 08/09 | Turno 3 - Noite | 517 | 14 | 97,4% |
| 07/09 | Turno 1 - Manha | 441 | 6 | 98,7% |
| 07/09 | Turno 2 - Tarde | 441 | 6 | 98,7% |
| 07/09 | Turno 3 - Noite | 441 | 6 | 98,7% |
| 06/09 | Turno 1 - Manha | 502 | 10 | 98,0% |
| 05/09 | Turno 1 - Manha | 466 | 8 | 98,3% |
| 05/09 | Turno 2 - Tarde | 466 | 8 | 98,3% |