Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Linha 2 - Carrocaria · Body Shop · ciclo ideal 31s · meta 85% · R$ 615/h · R$ 95/pca
set/26
5,1 pts abaixo da meta
OEE e fatores por dia
Onde agir primeiro neste ativo
60 evento(s) no periodo
| Inicio | Causa | Impacto | Minutos | Operador |
|---|---|---|---|---|
| 28/09, 12:23 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 28/09, 12:22 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 6 | Rafael Lima |
| 28/09, 12:20 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Camila Rocha |
| 28/09, 12:18 |
Cascata do periodo
| PERFORMANCE |
| 10 |
| Rafael Lima |
| 28/09, 12:17 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Tatiane Alves |
| 28/09, 12:01 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 27 | Sistema |
| 28/09, 11:55 | Falta de utensilio/ferramentaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 33 | Diego Marques |
| 27/09, 16:44 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 44 | Sistema |
| 27/09, 16:38 | Falha mecanicaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 38 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:35 | Falha mecanicaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 35 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:15 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 15 | Rafael Lima |
| 27/09, 16:08 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 8 | Priana Nunes |
| 27/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 26/09, 16:43 | Falha mecanicaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 43 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:41 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 41 | Sistema |
| 26/09, 16:37 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 37 | Diego Marques |
| 26/09, 16:23 | Falha eletricaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 23 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Rafael Lima |
| 26/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Diego Marques |
| 26/09, 16:07 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 7 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:02 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 2 | Camila Rocha |
| 25/09, 16:29 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 29 | Sistema |
| 25/09, 16:13 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 13 | Tatiane Alves |
| 25/09, 16:09 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 9 | Rafael Lima |
| 25/09, 16:05 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Diego Marques |
| 24/09, 18:23 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 143 | Tatiane Alves |
| 24/09, 17:11 | Ajuste de processoApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 71 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:41 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 41 | Diego Marques |
| 24/09, 16:34 | Falha mecanicaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 34 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:25 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 25 | Sistema |
| 24/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Priana Nunes |
| 24/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Rafael Lima |
| 24/09, 16:08 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 8 | Rafael Lima |
| 24/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:01 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 1 | Camila Rocha |
| 23/09, 18:11 | Falha eletricaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 131 | Diego Marques |
| 23/09, 17:14 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 74 | Diego Marques |
| 23/09, 16:42 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 42 | Sistema |
| 23/09, 16:30 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 30 | Rafael Lima |
| 23/09, 16:29 | Ajuste de processoApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 29 | Tatiane Alves |
| 23/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Camila Rocha |
| 23/09, 16:13 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 13 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:04 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 22/09, 17:55 | Ajuste de processoApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 115 | Diego Marques |
| 22/09, 16:26 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 26 | Sistema |
| 22/09, 16:20 | Ajuste de processoApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 20 | Priana Nunes |
| 22/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Tatiane Alves |
| 22/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
| 22/09, 16:10 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 10 | Camila Rocha |
| 22/09, 16:07 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 7 | Rafael Lima |
| 22/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Diego Marques |
| 22/09, 16:04 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 21/09, 17:14 | Ajuste de processoFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 74 | Camila Rocha |
| 21/09, 17:11 | Falha mecanicaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 71 | Camila Rocha |
| 21/09, 16:43 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 43 | Sistema |
| 21/09, 16:37 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 37 | Priana Nunes |
| 21/09, 16:33 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 33 | Diego Marques |
| 21/09, 16:19 | Falta de materialApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 19 | Tatiane Alves |
60 lancamento(s) no periodo
| Data | Turno | Boas | Refugo | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Turno 1 - Manha | 346 | 7 | 98,0% |
| 28/09 | Turno 2 - Tarde | 797 | 17 | 97,9% |
| 28/09 | Turno 3 - Noite | 797 | 17 | 97,9% |
| 27/09 | Turno 1 - Manha | 616 | 5 | 99,2% |
| 26/09 | Turno 1 - Manha | 712 | 7 | 99,0% |
| 26/09 | Turno 2 - Tarde | 712 | 7 | 99,0% |
| 25/09 | Turno 1 - Manha | 840 | 15 | 98,2% |
| 25/09 | Turno 2 - Tarde | 840 | 15 | 98,2% |
| 25/09 | Turno 3 - Noite | 840 | 15 | 98,2% |
| 24/09 | Turno 1 - Manha | 662 | 10 | 98,5% |
| 24/09 | Turno 2 - Tarde | 662 | 10 | 98,5% |
| 24/09 | Turno 3 - Noite | 662 | 10 | 98,5% |
| 23/09 | Turno 1 - Manha | 668 | 11 | 98,4% |
| 23/09 | Turno 2 - Tarde | 668 | 11 | 98,4% |
| 23/09 | Turno 3 - Noite | 668 | 11 | 98,4% |
| 22/09 | Turno 1 - Manha | 754 | 5 | 99,3% |
| 22/09 | Turno 2 - Tarde | 754 | 5 | 99,3% |
| 22/09 | Turno 3 - Noite | 754 | 5 | 99,3% |
| 21/09 | Turno 1 - Manha | 702 | 10 | 98,6% |
| 21/09 | Turno 2 - Tarde | 702 | 10 | 98,6% |
| 21/09 | Turno 3 - Noite | 702 | 10 | 98,6% |
| 20/09 | Turno 1 - Manha | 390 | 4 | 99,0% |
| 19/09 | Turno 1 - Manha | 515 | 9 | 98,3% |
| 19/09 | Turno 2 - Tarde | 515 | 9 | 98,3% |
| 18/09 | Turno 1 - Manha | 746 | 6 | 99,2% |
| 18/09 | Turno 2 - Tarde | 746 | 6 | 99,2% |
| 18/09 | Turno 3 - Noite | 746 | 6 | 99,2% |
| 17/09 | Turno 1 - Manha | 703 | 8 | 98,9% |
| 17/09 | Turno 2 - Tarde | 703 | 8 | 98,9% |
| 17/09 | Turno 3 - Noite | 703 | 8 | 98,9% |
| 16/09 | Turno 1 - Manha | 683 | 12 | 98,3% |
| 16/09 | Turno 2 - Tarde | 683 | 12 | 98,3% |
| 16/09 | Turno 3 - Noite | 683 | 12 | 98,3% |
| 15/09 | Turno 1 - Manha | 709 | 7 | 99,0% |
| 15/09 | Turno 2 - Tarde | 709 | 7 | 99,0% |
| 15/09 | Turno 3 - Noite | 709 | 7 | 99,0% |
| 14/09 | Turno 1 - Manha | 667 | 10 | 98,5% |
| 14/09 | Turno 2 - Tarde | 667 | 10 | 98,5% |
| 14/09 | Turno 3 - Noite | 667 | 10 | 98,5% |
| 13/09 | Turno 1 - Manha | 453 | 3 | 99,3% |
| 12/09 | Turno 1 - Manha | 805 | 15 | 98,2% |
| 12/09 | Turno 2 - Tarde | 805 | 15 | 98,2% |
| 11/09 | Turno 1 - Manha | 841 | 11 | 98,7% |
| 11/09 | Turno 2 - Tarde | 841 | 11 | 98,7% |
| 11/09 | Turno 3 - Noite | 841 | 11 | 98,7% |
| 10/09 | Turno 1 - Manha | 758 | 13 | 98,3% |
| 10/09 | Turno 2 - Tarde | 758 | 13 | 98,3% |
| 10/09 | Turno 3 - Noite | 758 | 13 | 98,3% |
| 09/09 | Turno 1 - Manha | 792 | 8 | 99,0% |
| 09/09 | Turno 2 - Tarde | 792 | 8 | 99,0% |
| 09/09 | Turno 3 - Noite | 792 | 8 | 99,0% |
| 08/09 | Turno 1 - Manha | 749 | 7 | 99,1% |
| 08/09 | Turno 2 - Tarde | 749 | 7 | 99,1% |
| 08/09 | Turno 3 - Noite | 749 | 7 | 99,1% |
| 07/09 | Turno 1 - Manha | 818 | 17 | 98,0% |
| 07/09 | Turno 2 - Tarde | 818 | 17 | 98,0% |
| 07/09 | Turno 3 - Noite | 818 | 17 | 98,0% |
| 06/09 | Turno 1 - Manha | 484 | 9 | 98,2% |
| 05/09 | Turno 1 - Manha | 654 | 6 | 99,1% |
| 05/09 | Turno 2 - Tarde | 654 | 6 | 99,1% |