Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Consultando o Postgres e recalculando o periodo...
Linha 1 - Usinagem · Usinagem · ciclo ideal 22s · meta 85% · R$ 318/h · R$ 49/pca
set/26
1,3 pts acima da meta
OEE e fatores por dia
Onde agir primeiro neste ativo
60 evento(s) no periodo
| Inicio | Causa | Impacto | Minutos | Operador |
|---|---|---|---|---|
| 28/09, 12:18 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Priana Nunes |
| 28/09, 12:10 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 18 | Sistema |
| 27/09, 16:27 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 27 | Sistema |
| 27/09, 16:18 |
Cascata do periodo
| DISPONIBILIDADE |
| 18 |
| Priana Nunes |
| 27/09, 16:15 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 15 | Camila Rocha |
| 27/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Camila Rocha |
| 27/09, 16:05 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Tatiane Alves |
| 26/09, 16:19 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 19 | Sistema |
| 26/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Priana Nunes |
| 26/09, 16:05 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 5 | Camila Rocha |
| 26/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Camila Rocha |
| 25/09, 17:15 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 75 | Tatiane Alves |
| 25/09, 17:12 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 72 | Camila Rocha |
| 25/09, 16:43 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 43 | Tatiane Alves |
| 25/09, 16:22 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 22 | Sistema |
| 25/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Tatiane Alves |
| 24/09, 18:08 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 128 | Priana Nunes |
| 24/09, 16:31 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 31 | Sistema |
| 24/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Rafael Lima |
| 24/09, 16:06 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 6 | Tatiane Alves |
| 24/09, 16:04 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 23/09, 17:52 | Falha eletricaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 112 | Tatiane Alves |
| 23/09, 16:33 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 33 | Sistema |
| 23/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Priana Nunes |
| 23/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Diego Marques |
| 23/09, 16:09 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 9 | Diego Marques |
| 23/09, 16:06 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 6 | Diego Marques |
| 23/09, 16:05 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 5 | Rafael Lima |
| 22/09, 17:33 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 93 | Camila Rocha |
| 22/09, 16:30 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 30 | Rafael Lima |
| 22/09, 16:22 | Manutencao preventivaProgramada | Programada | 22 | Sistema |
| 22/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Priana Nunes |
| 22/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Camila Rocha |
| 22/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Rafael Lima |
| 22/09, 16:07 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 7 | Camila Rocha |
| 22/09, 16:06 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 6 | Camila Rocha |
| 21/09, 17:17 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 77 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:49 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 49 | Rafael Lima |
| 21/09, 16:40 | Quebra/fixacao de ferramentaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 40 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:33 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 33 | Sistema |
| 21/09, 16:20 | Falha mecanicaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 20 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:20 | Falha mecanicaFalha detectada no painel | DISPONIBILIDADE | 20 | Tatiane Alves |
| 21/09, 16:15 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 15 | Rafael Lima |
| 21/09, 16:12 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 12 | Priana Nunes |
| 21/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Camila Rocha |
| 21/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Diego Marques |
| 21/09, 16:04 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:38 | Falta de utensilio/ferramentaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 38 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:37 | Quebra/fixacao de ferramentaApontado pelo operador | DISPONIBILIDADE | 37 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:31 | Mudanca de moldagemProgramada | Programada | 31 | Sistema |
| 20/09, 16:15 | Falta de utensilio/ferramentaFalha detectada no painel - Chamado aberto pela manutencao | DISPONIBILIDADE | 15 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:15 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 15 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:11 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
| 20/09, 16:10 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 10 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:04 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 4 | Tatiane Alves |
| 20/09, 16:03 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 3 | Priana Nunes |
| 19/09, 16:31 | Limpeza e troca de turnoProgramada | Programada | 31 | Sistema |
| 19/09, 16:14 | Micro-parada (< 5 min)Micro-parada | PERFORMANCE | 14 | Diego Marques |
| 19/09, 16:11 | Ajuste fino de ferramentaMicro-parada | PERFORMANCE | 11 | Rafael Lima |
60 lancamento(s) no periodo
| Data | Turno | Boas | Refugo | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Turno 1 - Manha | 530 | 6 | 98,9% |
| 28/09 | Turno 2 - Tarde | 1.223 | 14 | 98,9% |
| 28/09 | Turno 3 - Noite | 1.223 | 14 | 98,9% |
| 27/09 | Turno 1 - Manha | 1.063 | 14 | 98,7% |
| 26/09 | Turno 1 - Manha | 1.191 | 17 | 98,6% |
| 26/09 | Turno 2 - Tarde | 1.191 | 17 | 98,6% |
| 25/09 | Turno 1 - Manha | 1.060 | 12 | 98,9% |
| 25/09 | Turno 2 - Tarde | 1.060 | 12 | 98,9% |
| 25/09 | Turno 3 - Noite | 1.060 | 12 | 98,9% |
| 24/09 | Turno 1 - Manha | 1.098 | 8 | 99,3% |
| 24/09 | Turno 2 - Tarde | 1.098 | 8 | 99,3% |
| 24/09 | Turno 3 - Noite | 1.098 | 8 | 99,3% |
| 23/09 | Turno 1 - Manha | 1.093 | 8 | 99,3% |
| 23/09 | Turno 2 - Tarde | 1.093 | 8 | 99,3% |
| 23/09 | Turno 3 - Noite | 1.093 | 8 | 99,3% |
| 22/09 | Turno 1 - Manha | 1.082 | 13 | 98,8% |
| 22/09 | Turno 2 - Tarde | 1.082 | 13 | 98,8% |
| 22/09 | Turno 3 - Noite | 1.082 | 13 | 98,8% |
| 21/09 | Turno 1 - Manha | 997 | 13 | 98,7% |
| 21/09 | Turno 2 - Tarde | 997 | 13 | 98,7% |
| 21/09 | Turno 3 - Noite | 997 | 13 | 98,7% |
| 20/09 | Turno 1 - Manha | 820 | 14 | 98,3% |
| 19/09 | Turno 1 - Manha | 1.165 | 11 | 99,1% |
| 19/09 | Turno 2 - Tarde | 1.165 | 11 | 99,1% |
| 18/09 | Turno 1 - Manha | 1.029 | 15 | 98,6% |
| 18/09 | Turno 2 - Tarde | 1.029 | 15 | 98,6% |
| 18/09 | Turno 3 - Noite | 1.029 | 15 | 98,6% |
| 17/09 | Turno 1 - Manha | 956 | 10 | 99,0% |
| 17/09 | Turno 2 - Tarde | 956 | 10 | 99,0% |
| 17/09 | Turno 3 - Noite | 956 | 10 | 99,0% |
| 16/09 | Turno 1 - Manha | 1.203 | 7 | 99,4% |
| 16/09 | Turno 2 - Tarde | 1.203 | 7 | 99,4% |
| 16/09 | Turno 3 - Noite | 1.203 | 7 | 99,4% |
| 15/09 | Turno 1 - Manha | 1.029 | 8 | 99,2% |
| 15/09 | Turno 2 - Tarde | 1.029 | 8 | 99,2% |
| 15/09 | Turno 3 - Noite | 1.029 | 8 | 99,2% |
| 14/09 | Turno 1 - Manha | 1.182 | 7 | 99,4% |
| 14/09 | Turno 2 - Tarde | 1.182 | 7 | 99,4% |
| 14/09 | Turno 3 - Noite | 1.182 | 7 | 99,4% |
| 13/09 | Turno 1 - Manha | 1.103 | 11 | 99,0% |
| 12/09 | Turno 1 - Manha | 1.182 | 9 | 99,2% |
| 12/09 | Turno 2 - Tarde | 1.182 | 9 | 99,2% |
| 11/09 | Turno 1 - Manha | 1.116 | 16 | 98,6% |
| 11/09 | Turno 2 - Tarde | 1.116 | 16 | 98,6% |
| 11/09 | Turno 3 - Noite | 1.116 | 16 | 98,6% |
| 10/09 | Turno 1 - Manha | 1.141 | 19 | 98,4% |
| 10/09 | Turno 2 - Tarde | 1.141 | 19 | 98,4% |
| 10/09 | Turno 3 - Noite | 1.141 | 19 | 98,4% |
| 09/09 | Turno 1 - Manha | 1.222 | 12 | 99,0% |
| 09/09 | Turno 2 - Tarde | 1.222 | 12 | 99,0% |
| 09/09 | Turno 3 - Noite | 1.222 | 12 | 99,0% |
| 08/09 | Turno 1 - Manha | 1.165 | 15 | 98,7% |
| 08/09 | Turno 2 - Tarde | 1.165 | 15 | 98,7% |
| 08/09 | Turno 3 - Noite | 1.165 | 15 | 98,7% |
| 07/09 | Turno 1 - Manha | 1.199 | 14 | 98,8% |
| 07/09 | Turno 2 - Tarde | 1.199 | 14 | 98,8% |
| 07/09 | Turno 3 - Noite | 1.199 | 14 | 98,8% |
| 06/09 | Turno 1 - Manha | 1.006 | 13 | 98,7% |
| 05/09 | Turno 1 - Manha | 1.112 | 19 | 98,3% |
| 05/09 | Turno 2 - Tarde | 1.112 | 19 | 98,3% |